根据《武汉市2021年示范性学校专项招聘教师(校园招聘)工作方案》及《江汉区2021年示范性学校专项招聘复试方案》,现将江汉区2021年示范性学校专项招聘复试有关事宜公告如下:
一、复试人员
根据岗位招聘人数与参考人数1:3比例,按照面试成绩从高到低的顺序确定入围复试名单(面试成绩并列者同时进入复试)。复试前审查报考资料原件,资格复审合格者进入复试。对岗位招聘计划与参加面试考生未达到1:3比例的岗位,考生过面试合格线者方可进入复试。进入复试人员名单见《江汉区2021年示范性学校专项招聘进入复试人员名单》(附件1)
二、复试时间及地点
1.复试时间:2021年1月23日(周六)全天
7:00考生到考点报到。7:30考点大门关闭,未进入考点者,视作自动弃权,取消复试资格。
2.复试地点:武汉市江汉区红领巾学校 阳光校区(武汉市江汉区常青五路20号,常青五路与新湾三路交汇路口。地铁2号线长港路地铁站F出口直行约200米)。
三、复试形式
复试采取说课方式进行,主要测试应聘人员运用学科专业知识、教育教学原理组织课程实施、实现教学目标,以及运用教学语言、教学方法和教学资源等学科教师应具备的基本素质能力。
每位考生备课时间为30分钟,说课时间为15分钟。其中幼儿园教师及高中体育教师岗位说课时间为10分钟以内,说课后进行专业技能测试,时间为5分钟以内。
幼儿园教师岗位专业技能测试内容包括:命题简笔画(考生在备课的30分钟内自行完成,进入复试考场后交给工作人员),复试人员需自带绘画铅笔(2B)、黑色勾线笔、彩色蜡笔、橡皮擦等绘画工具;命题自弹自唱(3分钟,考点备电子钢琴);自选舞蹈展示(2分钟以内),考生须自备U盘(2个)装载MP3格式音乐使用。
高中体育教师岗位专业技能测试内容为颠球,时间为五分钟以内。
四、复试程序
考生须携带“网上审查资料清单”所列资料原件,以及本人二代身份证、报名登记表、面试准考证、个人健康状况承诺书于2021年1月23日上午7:00到达考点,考生须进行身份验证、体温检测。根据我市防控要求,考生进入考点前应服从疫情防控“四必”要求,即:身份必问(同时出示“湖北健康码”和“通信行程卡”,一码一卡应提前从微信搜索并注册)、信息必录(出示报名登记表、准考证、二代身份证原件,以及个人健康状况承诺书)、体温必测、口罩必戴。湖北健康码、通信行程卡均为绿色标识,及现场测量体温正常(<37.3℃),方可进入考点。考生所携带的通讯工具(含智能手表等电子设备)关机后用信封封存(注明考生姓名、学段、学科)按照工作人员要求存放,之后按考场示意图所指地点,迅速进入抽签室集中。
1.资格复审。进入抽签室后,由工作人员再次核实本人二代身份证、报名登记表、面试准考证,收取《个人健康状况承诺书》,同时工作人员对考生携带的“网上审查资料清单”所列资料原件进行资格复审。不按规定时间、地点携带相应资料参加审查,或审查不通过的取消复试资格。
2.抽签。资格复审合格人员,在抽签室按岗位代码顺序分组抽签确定复试考试顺序,并在考生须知上签字确认。
3.备课。按抽签定序先后每隔10-15分钟依次在备课室内自行准备,每人备课时间为30分钟,其中幼儿园教师岗位考生备课命题简笔画时,只能在画纸左上角写上自己的面试抽签序号,不得在画纸上透露姓名、学校、籍贯、住址等个人信息。备课期间不得携带任何参考资料。
4.复试
(1)写岗位代码和复试序号
考生进入复试室后,在黑板上迅速写上自己的岗位代码及复试抽签序号,之后进行说课,时间为15分钟以内。复试过程中考生不得暗示或透露姓名、学校、籍贯、住址等个人信息,如有违反者当场取消其复试资格。
(2)说课
A、板书课题;
B、教材分析;
C、教学流程介绍;
D、重点难点突破;
E、课堂小结归纳。
幼儿园教师及高中体育教师岗位说课时间为10分钟以内,说课后进行专业技能测试,时间为5分钟以内。
5.隔位报分
复试成绩以隔位报分形式,当场向复试人员公布。每一位考生复试后,需在楼层候分室等候,经工作人员引导进行现场听分,考生听分后在复试结果通知单上签字。签字确认后有序离开考场。
五、成绩计算与公布
1.复试成绩计算:复试成绩采取百分制。按照“体操计分法”计算考生复试成绩。即去掉考官评分中的一个最高分和一个最低分,取有效分的平均值为复试得分。
2.当天每一考场复试结束后,将在复试现场大门口张贴《武汉市2021年示范性学校专项招聘复试成绩公示表》,请各位考生留意查看。
3.综合成绩=面试成绩(满分100分)×40%+复试成绩(满分100分)×60%。其中:幼儿园及高中体育教师岗位的考生复试试成绩=说课(满分70分)+专业技能测试(满分30分)。
六、有关事项和要求
1.考生应于考前认真阅读本公告及《江汉区2021年示范性学校专项招聘教师复试考生须知》(附件2)、《疫情防控须知》(附件3),熟悉掌握考试安排和考试纪律及疫情防控要求。所有考生应自觉服从防疫工作安排,提前在手机上认领“湖北健康码”,考前每日进行健康状况检测并签署《考生个人健康状况承诺书》(附件4).考试当天承诺书由候考室工作人员统一收取。对不服从防疫要求、未如实申报个人健康状况或拒绝提供承诺书的考生,将取消考试资格。
2.对复试当天未按规定时间抽签,或未携带规定证件及资料参加复试的,一律取消复试资格。
3.考生必须遵守考场规则,服从工作人员管理和要求,不得影响正常考试秩序,若有违纪违规行为,按违纪违规行为处理办法进行处理。
4.根据《武汉市2021年示范性学校专项招聘教师工作方案》规定,我区对招聘计划与参加复试考生未达到1:3的岗位,实行复试合格分数线控制,复试合格分数为75分,考生应达到规定的复试合格线75分,方可按招聘计划数安排体检、考核环节。参加复试人数少于计划招聘人数时,该岗位计划招聘人数相应核减至与参考人数相同。
5、根据岗位招聘计划,按照考生综合成绩从高到低等额数确定体检、考核人员。若出现考生综合成绩并列的,则复试成绩高者进入体检、考核程序。
6.考生应注意提前查询和确认考点位置、交通路线及考试期间天气状况,确保考试当天安全、准时到达考点。
7.复试结束后,请考生保持手机通讯畅通,方便招聘单位及时联系沟通。
8.考生综合成绩由江汉区教育局另行发布于武汉市江汉区人民政府网站(网址:http://www.jianghan.gov.cn)首页>政府信息>法定主动公开内容>公益事业建设>教育栏目。公示时间为3个工作日。
9.按复试抽签序号,下午复试的考生将由考务组集中安排中餐。
七、违纪违规处理
对考生在考试中违纪违规行为的处理,参照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)执行。
八、信息发布及政策咨询
武汉市江汉区人民政府网站(网址:http://www.jianghan.gov.cn)为本次专项招聘信息发布和工作网站,请考生注意查看相关信息。
政策咨询电话:027-82772319
附件:
附件1:江汉区2021年示范性学校专项招聘进入复试人员名单.xlsx
附件2:江汉区2021年示范性学校专项招聘教师复试考生须知.doc
江汉区教育局
2020年1月19日
[推荐阅读]
原标题:江汉区2021年示范性学校专项招聘复试公告
原文链接:http://www.jianghan.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/gysyjs/jy2/jy/202101/t20210119_1603313.shtml
江汉区2021年示范性学校专项招聘考试成绩公示
根据《江汉区2021年示范性学校专项招聘复试公告》要求,江汉区2021年示范性学校专项招聘复试工作已于2021年1月23日完成。现将江汉区2021年示范性学校专项招聘考试成绩进行公示,公示时间为2021年1月25日至1月27日。
广大群众对公示内容的有关意见,可在公示期间口头或书面形式向江汉区教育局人事科及江汉区人力资源局反映。反映内容要客观公正,实事求是,以便于调查核实。
江汉区教育局人事科:027-82772319
江汉区人力资源局:027-85709907
江汉区教育局
2021年1月25日
江汉区2021年示范性学校专项招聘考试成绩
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 报名序号 | 考生姓名 | 考试成绩 | 综合成绩 排名 | ||
综合(100%) | 面试 (40%) | 复试 (60%) | |||||||
1 | 武汉市第一中学 | 13037 | 高中物理教师 | 4278003029 | 张元露 | 74.432 | 76.88 | 72.8 | 1 |
2 | 武汉市第一中学 | 13037 | 高中物理教师 | 4278000796 | 方苇 | 30.536 | 76.34 | 缺考 | 2 |
3 | 武汉市第一中学 | 13038 | 高中生物教师 | 4278001339 | 曾琦 | 83.66 | 82.1 | 84.7 | 1 |
4 | 武汉市第一中学 | 13038 | 高中生物教师 | 4278001335 | 陈吉雯 | 81.468 | 81.42 | 81.5 | 2 |
5 | 武汉市第一中学 | 13038 | 高中生物教师 | 4278000532 | 肖宇颀 | 78.68 | 78.86 | 78.56 | 3 |
6 | 武汉市第一中学 | 13039 | 高中语文教师 | 4278004809 | 赵敬洲 | 85.368 | 82.86 | 87.04 | 1 |
7 | 武汉市第一中学 | 13039 | 高中语文教师 | 4278000604 | 赵星 | 84.192 | 82.98 | 85 | 2 |
8 | 武汉市第一中学 | 13039 | 高中语文教师 | 4278003407 | 曾翔 | 82.224 | 84.18 | 80.92 | 3 |
9 | 武汉市第一中学 | 13039 | 高中语文教师 | 4278003496 | 王若濛 | 79.324 | 81.76 | 77.7 | 4 |
10 | 武汉市第一中学 | 13039 | 高中语文教师 | 4278004450 | 王昊 | 76.504 | 79.96 | 74.2 | 5 |
11 | 武汉市第一中学 | 13039 | 高中语文教师 | 4278002355 | 舒宁 | 75.992 | 79.88 | 73.4 | 6 |
12 | 武汉市第一中学 | 13040 | 高中历史教师 | 4278001935 | 吴强 | 84.632 | 83.3 | 85.52 | 1 |
13 | 武汉市第一中学 | 13040 | 高中历史教师 | 4278004090 | 闻聪聪 | 80.544 | 78.66 | 81.8 | 2 |
14 | 武汉市第一中学 | 13040 | 高中历史教师 | 4278005656 | 秦雯洁 | 77.668 | 78.52 | 77.1 | 3 |
15 | 武汉市第一中学 | 13041 | 高中生物教师 | 4278002513 | 刘自强 | 84.24 | 81 | 86.4 | 1 |
16 | 武汉市第一中学 | 13041 | 高中生物教师 | 4278000332 | 童维梅 | 83.508 | 79.26 | 86.34 | 2 |
17 | 武汉市第一中学 | 13041 | 高中生物教师 | 4278001013 | 王鑫 | 81.524 | 78.86 | 83.3 | 3 |
18 | 武汉市第一中学 | 13042 | 高中地理教师 | 4278002449 | 李玉格 | 83.324 | 82.4 | 83.94 | 1 |
19 | 武汉市第一中学 | 13042 | 高中地理教师 | 4278005897 | 刘晶晶 | 80.612 | 79.22 | 81.54 | 2 |
20 | 武汉市第一中学 | 13042 | 高中地理教师 | 4278004383 | 陈丽 | 77.232 | 77.88 | 76.8 | 3 |
21 | 武汉市第一中学 | 13043 | 高中心理健康教师 | 4278001670 | 彭雪昱 | 86.176 | 85.24 | 86.8 | 1 |
22 | 武汉市第一中学 | 13043 | 高中心理健康教师 | 4278004821 | 彭静 | 83.576 | 84.44 | 83 | 2 |
23 | 武汉市第一中学 | 13043 | 高中心理健康教师 | 4278002568 | 陆钰洁 | 82.592 | 83.78 | 81.8 | 3 |
24 | 武汉市第一中学 | 13044 | 高中英语教师 | 4278000027 | 徐诺 | 87.248 | 87.62 | 87 | 1 |
25 | 武汉市第一中学 | 13044 | 高中英语教师 | 4278004761 | 丁璇 | 85.368 | 86.22 | 84.8 | 2 |
26 | 武汉市第一中学 | 13044 | 高中英语教师 | 4278001045 | 方晴琴 | 83.896 | 87.04 | 81.8 | 3 |
27 | 武汉市第七中学 | 13045 | 高中生物教师 | 4278001513 | 李晓凡 | 84.402 | 84.72 | 84.19 | 1 |
28 | 武汉市第七中学 | 13045 | 高中生物教师 | 4278005934 | 衡海露 | 82.672 | 79.66 | 84.68 | 2 |
29 | 武汉市第七中学 | 13045 | 高中生物教师 | 4278005285 | 刘思甜 | 29.256 | 73.14 | 缺考 | 3 |
30 | 武汉市第十二中学 | 13046 | 高中体育教师 | 4278002299 | 李汉生 | 85.804 | 83.98 | 87.02 | 1 |
31 | 武汉市第十二中学 | 13046 | 高中体育教师 | 4278001914 | 杨帆 | 82.008 | 85.86 | 79.44 | 2 |
32 | 武汉市第十二中学 | 13046 | 高中体育教师 | 4278003411 | 李嘉陈 | 74.632 | 78.1 | 72.32 | 3 |
33 | 武汉市第十二中学 | 13047 | 高中地理教师 | 4278003156 | 杨青卓 | 87.964 | 87.94 | 87.98 | 1 |
34 | 武汉市第十二中学 | 13047 | 高中地理教师 | 4278001810 | 余虹 | 82.856 | 82.16 | 83.32 | 2 |
35 | 武汉市第十二中学 | 13047 | 高中地理教师 | 4278001952 | 余海珍 | 81.544 | 83.32 | 80.36 | 3 |
36 | 武汉市第十二中学 | 13048 | 高中物理教师 | 4278000328 | 张晶 | 85.36 | 85.84 | 85.04 | 1 |
37 | 武汉市第十二中学 | 13048 | 高中物理教师 | 4278000806 | 付伊黎 | 79.524 | 75.72 | 82.06 | 2 |
38 | 武汉市第十二中学 | 13049 | 高中生物教师 | 4278004074 | 程盼 | 83.604 | 83.4 | 83.74 | 1 |
39 | 武汉市第十二中学 | 13049 | 高中生物教师 | 4278000482 | 彭雯雯 | 83.26 | 82.9 | 83.5 | 2 |
40 | 武汉市第十二中学 | 13049 | 高中生物教师 | 4278000837 | 程晶晶 | 81.864 | 80.76 | 82.60 | 3 |
41 | 武汉市第十二中学 | 13049 | 高中生物教师 | 4278002854 | 姚律成 | 80.336 | 80.54 | 80.20 | 4 |
42 | 武汉市第十二中学 | 13049 | 高中生物教师 | 4278001151 | 王天梅 | 80.052 | 82.14 | 78.66 | 5 |
43 | 武汉市第十二中学 | 13049 | 高中生物教师 | 4278003543 | 杨绍法 | 79.696 | 82.78 | 77.64 | 6 |
44 | 武汉市第十九中学 | 13050 | 高中数学教师 | 4278005081 | 张文娟 | 84.13 | 82.42 | 85.27 | 1 |
45 | 武汉市第十九中学 | 13050 | 高中数学教师 | 4278004156 | 严瑞雪 | 82.634 | 82.64 | 82.63 | 2 |
46 | 武汉市第六十八中学 | 13051 | 高中地理教师 | 4278002521 | 陈柳 | 85.864 | 84.16 | 87.00 | 1 |
47 | 武汉市旅游学校 | 13052 | 中职语文教师 | 4278001503 | 石文清 | 83.84 | 83.6 | 84.00 | 1 |
48 | 武汉市旅游学校 | 13053 | 中职数学教师 | 4278003160 | 邹一辰 | 82.514 | 82.64 | 82.43 | 1 |
49 | 武汉市旅游学校 | 13053 | 中职数学教师 | 4278002588 | 汪昕 | 80.162 | 77.96 | 81.63 | 2 |
50 | 武汉市电子信息职业技术学校 | 13054 | 中职信息技术教师 | 4278002121 | 秦逸 | 82.28 | 80.6 | 83.40 | 1 |
51 | 武汉市电子信息职业技术学校 | 13054 | 中职信息技术教师 | 4278002319 | 徐美娟 | 78.736 | 75.64 | 80.80 | 2 |
52 | 武汉市电子信息职业技术学校 | 13054 | 中职信息技术教师 | 4278004013 | 马顺平 | 76.252 | 77.38 | 75.50 | 3 |
53 | 局属初中 | 13055 | 初中语文教师 | 4278001916 | 陈衫衫 | 83.008 | 81.46 | 84.04 | 1 |
54 | 局属初中 | 13055 | 初中语文教师 | 4278002883 | 吴歆恬 | 82.028 | 77.84 | 84.82 | 2 |
55 | 局属初中 | 13055 | 初中语文教师 | 4278003946 | 魏亚梅 | 79.6 | 78.82 | 80.12 | 3 |
56 | 局属初中 | 13056 | 初中数学教师 | 4278003818 | 刘贝佳 | 80.74 | 79.9 | 81.30 | 1 |
57 | 局属初中 | 13056 | 初中数学教师 | 4278000261 | 刘文杰 | 80.268 | 78.84 | 81.22 | 2 |
58 | 局属初中 | 13056 | 初中数学教师 | 4278002871 | 陈兴菊 | 76.54 | 75.7 | 77.10 | 3 |
59 | 局属初中 | 13057 | 初中英语教师 | 4278001769 | 程卓娅 | 85.636 | 83.5 | 87.06 | 1 |
60 | 局属初中 | 13057 | 初中英语教师 | 4278000896 | 李艳 | 85.296 | 88.2 | 83.36 | 2 |
61 | 局属初中 | 13057 | 初中英语教师 | 4278003979 | 廖静怡 | 85.268 | 84.5 | 85.78 | 3 |
62 | 局属初中 | 13057 | 初中英语教师 | 4278000674 | 汪京展 | 83.308 | 84.76 | 82.34 | 4 |
63 | 局属初中 | 13057 | 初中英语教师 | 4278000037 | 张恺 | 82.412 | 83.9 | 81.42 | 5 |
64 | 局属初中 | 13057 | 初中英语教师 | 4278001878 | 李玮璐 | 80.712 | 81.54 | 80.16 | 6 |
65 | 局属小学 | 13058 | 小学语文教师 | 4278001314 | 李婕 | 82.288 | 80.62 | 83.40 | 1 |
66 | 局属小学 | 13058 | 小学语文教师 | 4278000294 | 朱瑞明 | 81.836 | 79.64 | 83.30 | 2 |
67 | 局属小学 | 13058 | 小学语文教师 | 4278005871 | 汪芙蓉 | 79.748 | 77.72 | 81.10 | 3 |
68 | 局属小学 | 13058 | 小学语文教师 | 4278000591 | 蔡纯 | 78.396 | 76.74 | 79.50 | 4 |
69 | 局属小学 | 13058 | 小学语文教师 | 4278002907 | 何敏 | 77.888 | 79.22 | 77.00 | 5 |
70 | 局属小学 | 13059 | 小学数学教师 | 4278002759 | 尚萌 | 82.328 | 80.12 | 83.80 | 1 |
71 | 局属小学 | 13059 | 小学数学教师 | 4278000630 | 杨晶晶 | 80.316 | 79.14 | 81.10 | 2 |
72 | 局属小学 | 13059 | 小学数学教师 | 4278000440 | 翁文琴 | 77.052 | 79.08 | 75.70 | 3 |
73 | 局属小学 | 13060 | 小学信息技术教师 | 4278001824 | 鲁聪 | 86.028 | 85.92 | 86.10 | 1 |
74 | 局属小学 | 13060 | 小学信息技术教师 | 4278001705 | 廖莎 | 83.276 | 86.54 | 81.10 | 2 |
75 | 局属小学 | 13060 | 小学信息技术教师 | 4278004328 | 冯琴瑶 | 82.34 | 82.4 | 82.30 | 3 |
76 | 局属小学 | 13060 | 小学信息技术教师 | 4278004092 | 武子圆 | 80.836 | 81.04 | 80.70 | 4 |
77 | 局属小学 | 13060 | 小学信息技术教师 | 4278000286 | 齐玉恒 | 32.872 | 82.18 | 缺考 | 5 |
78 | 局属小学 | 13060 | 小学信息技术教师 | 4278004953 | 宋亚婷 | 32.008 | 80.02 | 缺考 | 6 |
79 | 局属幼儿园 | 13061 | 幼儿园教师 | 4278002140 | 马绪红 | 84.364 | 82.66 | 85.50 | 1 |
80 | 局属幼儿园 | 13061 | 幼儿园教师 | 4278002238 | 王锦 | 83.88 | 80.1 | 86.40 | 2 |
81 | 局属幼儿园 | 13061 | 幼儿园教师 | 4278003941 | 胡珺翔 | 83.08 | 81.7 | 84.00 | 3 |
82 | 局属幼儿园 | 13061 | 幼儿园教师 | 4278000229 | 陈怡 | 82.732 | 84.58 | 81.50 | 4 |
83 | 局属幼儿园 | 13061 | 幼儿园教师 | 4278005474 | 许欣怡 | 82.716 | 80.94 | 83.90 | 5 |
84 | 局属幼儿园 | 13061 | 幼儿园教师 | 4278000117 | 陶蕾 | 81.956 | 76.94 | 85.30 | 6 |
85 | 局属幼儿园 | 13061 | 幼儿园教师 | 4278004659 | 张薇 | 81.76 | 80.5 | 82.60 | 7 |
86 | 局属幼儿园 | 13061 | 幼儿园教师 | 4278000669 | 谈杰 | 80.872 | 85.18 | 78.00 | 8 |
87 | 局属幼儿园 | 13061 | 幼儿园教师 | 4278005805 | 乔诗雨 | 79.464 | 84.36 | 76.20 | 9 |
88 | 局属幼儿园 | 13061 | 幼儿园教师 | 4278004478 | 石钰妍 | 78.516 | 79.44 | 77.90 | 10 |
89 | 局属幼儿园 | 13061 | 幼儿园教师 | 4278001636 | 吴晨 | 78.02 | 75.8 | 79.50 | 11 |
90 | 局属幼儿园 | 13061 | 幼儿园教师 | 4278003049 | 刘妍希 | 33.256 | 83.14 | 缺考 | 12 |
91 | 局属幼儿园 | 13061 | 幼儿园教师 | 4278000528 | 贾梦毅 | 32.4 | 81 | 缺考 | 13 |
92 | 局属幼儿园 | 13061 | 幼儿园教师 | 4278002226 | 王格格 | 32.024 | 80.06 | 缺考 | 14 |
[推荐阅读]
原标题:江汉区2021年示范性学校专项招聘考试成绩公示
原文链接:http://www.jianghan.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/gysyjs/jy2/jy/202101/t20210125_1617381.shtml
江汉区教育局2021年示范性学校专项招聘教师拟聘用人员公示
根据《武汉市2020年示范性学校专项招聘教师(校园招聘)工作方案》文件精神,经过面试、复试、体检、考核等程序,现将江汉区教育局2020年示范性学校专项招聘教师拟聘用人员名单进行公示(具体名单如下),公示时间为2021年4月7日—4月15日。
广大群众对以下同志的有关意见,可在公示期间用口头或书面形式向江汉区教育局人事科及江汉区人力资源局反映。反映内容要客观公正,实事求是,以便于调查核实。
江汉区教育局人事科:027-82772319
江汉区人力资源局:027-85709907
江汉区教育局
2021年4月7日
江汉区教育局2021年示范性学校专项招聘教师拟聘用人员公示
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 岗位代码 | 报名序号 | 考生 姓名 | 考试成绩 | 综合成绩排名 | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 职业资格、 技术资格、 技术等级 |
其他 | ||
综合(100%) | 面试 (40%) | 复试 (60%) | |||||||||||||
1 | 武汉市第一中学 | 高中生物教师 (硕士) |
13038 | 4278001339 | 曾琦 | 83.66 | 82.1 | 84.7 | 1 | 23 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学(生物) | 高级中学教师资格(生物) | |
2 | 武汉市第一中学 | 高中语文教师 | 13039 | 4278004809 | 赵敬洲 | 85.368 | 82.86 | 87.04 | 1 | 24 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 无 | |
3 | 武汉市第一中学 | 高中语文教师 | 13039 | 4278000604 | 赵星 | 84.192 | 82.98 | 85 | 2 | 25 | 硕士研究生 | 硕士 | 汉语国际教育 | 高级中学教师资格(语文) | |
4 | 武汉市第一中学 | 高中生物教师 (本科) |
13041 | 4278002513 | 刘自强 | 84.24 | 81 | 86.4 | 1 | 21 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 无 | |
5 | 武汉市第一中学 | 高中地理教师 | 13042 | 4278002449 | 李玉格 | 83.324 | 82.4 | 83.94 | 1 | 23 | 本科 | 学士 | 地理信息科学 | 无 | |
6 | 武汉市第一中学 | 高中心理健康教师 | 13043 | 4278001670 | 彭雪昱 | 86.176 | 85.24 | 86.8 | 1 | 25 | 硕士研究生 | 硕士 | 应用心理 | 高级中学教师资格考试合格证明(心理健康教育) | |
7 | 武汉市第一中学 | 高中英语教师 | 13044 | 4278000027 | 徐诺 | 87.248 | 87.62 | 87 | 1 | 27 | 硕士研究生 | 硕士 | 英语口译 | 高级中学教师资格(英语) | |
8 | 武汉市第七中学 | 高中生物教师 | 13045 | 4278001513 | 李晓凡 | 84.402 | 84.72 | 84.19 | 1 | 29 | 硕士研究生 | 硕士 | 微生物学 | 高级中学教师资格(生物) | |
9 | 武汉市第十二中学 | 高中体育教师 | 13046 | 4278002299 | 李汉生 | 85.804 | 83.98 | 87.02 | 1 | 21 | 本科 | 学士 | 运动训练 | 高级中学教师资格考试合格证明(体育与健康) | 足球国家一级运动员证 |
10 | 武汉市第十二中学 | 高中地理教师 | 13047 | 4278003156 | 杨青卓 | 87.964 | 87.94 | 87.98 | 1 | 24 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学(地理) | 高级中学教师资格证(地理) | |
11 | 武汉市第十二中学 | 高中物理教师 | 13048 | 4278000328 | 张晶 | 85.36 | 85.84 | 85.04 | 1 | 25 | 硕士研究生 | 硕士 | 物理学 | 高级中学教师资格证(物理) | |
12 | 武汉市第十二中学 | 高中物理教师 | 13048 | 4278000806 | 付伊黎 | 79.524 | 75.72 | 82.06 | 2 | 23 | 本科 | 学士 | 应用物理学 | 无 | |
13 | 武汉市第十二中学 | 高中生物教师 | 13049 | 4278004074 | 程盼 | 83.604 | 83.4 | 83.74 | 1 | 25 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学(生物) | 高级中学教师资格(生物) | |
14 | 武汉市第十二中学 | 高中生物教师 | 13049 | 4278000482 | 彭雯雯 | 83.26 | 82.9 | 83.5 | 2 | 24 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学(生物) | 高级中学教师资格(生物) | |
15 | 武汉市第十九中学 | 高中数学教师 | 13050 | 4278005081 | 张文娟 | 84.13 | 82.42 | 85.27 | 1 | 21 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学(试验) | 高级中学教师资格考试合格证明(数学) | |
16 | 武汉市第六十八中学 | 高中地理教师 | 13051 | 4278002521 | 陈柳 | 85.864 | 84.16 | 87.00 | 1 | 27 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学(地理) | 高级中学教师资格(地理) | |
17 | 武汉市旅游学校 | 中职语文教师 | 13052 | 4278001503 | 石文清 | 83.84 | 83.6 | 84.00 | 1 | 23 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高级中学教师资格(语文) | |
18 | 武汉市旅游学校 | 中职数学教师 | 13053 | 4278002588 | 汪昕 | 80.162 | 77.96 | 81.63 | 2 | 23 | 本科 | 学士 | 统计学 | 高级中学教师资格(数学) | |
19 | 武汉市电子信息职业技术学校 | 中职信息技术教师 | 13054 | 4278002121 | 秦逸 | 82.28 | 80.6 | 83.40 | 1 | 23 | 本科 | 学士 | 物联网工程 | 无 | |
20 | 局属初中 | 初中语文教师 | 13055 | 4278001916 | 陈衫衫 | 83.008 | 81.46 | 84.04 | 1 | 23 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学(语文) | 高级中学教师资格(语文) | |
21 | 局属初中 | 初中数学教师 | 13056 | 4278003818 | 刘贝佳 | 80.74 | 79.9 | 81.30 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 高级中学教师资格考试合格证明(数学) | |
22 | 局属初中 | 初中数学教师 | 13056 | 4278000261 | 刘文杰 | 80.268 | 78.84 | 81.22 | 2 | 25 | 硕士研究生 | 硕士 | 应用统计 | 高级中学教师资格(数学) | |
23 | 局属初中 | 初中数学教师 | 13056 | 4278002871 | 陈兴菊 | 76.54 | 75.7 | 77.10 | 3 | 26 | 硕士研究生 | 硕士 | 基础数学 | 高级中学教师资格(数学) | |
24 | 局属初中 | 初中英语教师 | 13057 | 4278001769 | 程卓娅 | 85.636 | 83.5 | 87.06 | 1 | 25 | 硕士研究生 | 硕士 | 英语笔译 | 高级中学教师资格(英语) | |
25 | 局属初中 | 初中英语教师 | 13057 | 4278000896 | 李艳 | 85.296 | 88.2 | 83.36 | 2 | 24 | 硕士研究生 | 硕士 | 英语笔译 | 高级中学教师资格(英语) | |
26 | 局属小学 | 小学语文教师 | 13058 | 4278001314 | 李婕 | 82.288 | 80.62 | 83.40 | 1 | 25 | 硕士研究生 | 硕士 | 汉语国际教育 | 高级中学教师资格(语文) | |
27 | 局属小学 | 小学语文教师 | 13058 | 4278000294 | 朱瑞明 | 81.836 | 79.64 | 83.30 | 2 | 24 | 硕士研究生 | 硕士 | 小学教育 | 小学教师资格(语文) | |
28 | 局属小学 | 小学语文教师 | 13058 | 4278005871 | 汪芙蓉 | 79.748 | 77.72 | 81.10 | 3 | 24 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 高级中学教师资格(语文) | |
29 | 局属小学 | 小学语文教师 | 13058 | 4278000591 | 蔡纯 | 78.396 | 76.74 | 79.50 | 4 | 26 | 硕士研究生 | 硕士 | 汉语国际教育 | 高级中学教师资格(语文) | |
30 | 局属小学 | 小学数学教师 | 13059 | 4278002759 | 尚萌 | 82.328 | 80.12 | 83.80 | 1 | 22 | 硕士研究生 | 硕士 | 小学教育 | 小学教师资格(数学) | |
31 | 局属小学 | 小学数学教师 | 13059 | 4278000630 | 杨晶晶 | 80.316 | 79.14 | 81.10 | 2 | 24 | 硕士研究生 | 硕士 | 小学教育 | 小学教师资格(数学) | |
32 | 局属小学 | 小学数学教师 | 13059 | 4278000440 | 翁文琴 | 77.052 | 79.08 | 75.70 | 3 | 26 | 硕士研究生 | 硕士 | 数学 | 高级中学教师资格证(数学) | |
33 | 局属小学 | 小学信息技术教师 | 13060 | 4278001824 | 鲁聪 | 86.028 | 85.92 | 86.10 | 1 | 23 | 本科 | 学士 | 物联网工程 | 无 | |
34 | 局属小学 | 小学信息技术教师 | 13060 | 4278001705 | 廖莎 | 83.276 | 86.54 | 81.10 | 2 | 27 | 硕士研究生 | 硕士 | 现代教育技术 | 高级中学教师资格考试合格证明(信息技术) | |
35 | 局属幼儿园 | 幼儿园教师 | 13061 | 4278002140 | 马绪红 | 84.364 | 82.66 | 85.50 | 1 | 26 | 硕士研究生 | 硕士 | 学前教育学 | 幼儿园教师资格 | |
36 | 局属幼儿园 | 幼儿园教师 | 13061 | 4278002238 | 王锦 | 83.88 | 80.1 | 86.40 | 2 | 23 | 硕士研究生 | 硕士 | 学前教育 | 幼儿园教师资格 | |
37 | 局属幼儿园 | 幼儿园教师 | 13061 | 4278003941 | 胡珺翔 | 83.08 | 81.7 | 84.00 | 3 | 23 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 高级中学教师资格考试合格证明(数学) | |
