根据武汉市2022年示范性学校专项招聘教师工作要求,现将武汉经济技术开发区(汉南区)2022年示范性学校专项招聘教师面试、复试有关事项公告如下:
一、面试、复试时间
1.面试时间为2022年6月11日,时间半天,开考时间为上午8:30。
2.复试时间为2022年6月12日,时间半天,开考时间为上午8:30。
二、面试、复试地点
面试、复试地点为武汉经济技术开发区三角湖小学博学校区,地址:武汉经济技术开发区三角湖路8号。
三、面试、复试考生
(一)面试考生。经网上报名且资格审核合格人员,预计面试前三天可以登录报名网站下载打印面试准考证。
(二)复试考生。按照岗位面试成绩从高到低排序,从达到70分合格线考生中,按招聘计划与参考人数1:3比例确定入围复试名单。招聘计划与过合格线考生人数未达到1:3比例的岗位,复试环节正常开考。
四、面试、复试内容及要求
(一)面试。采取结构化面试形式,主要测试应聘人员举止仪表、思维表达、教育理念、职业认知、心理素质等教师职业应具有的基本素质能力。考生答题时长为5分钟。
(二)复试。复试主要采取试讲方式进行。主要测试应聘人员运用学科专业知识、教育教学原理组织课程实施、实现教学目标,以及运用教学语言、教学方法和教学资源等学科教师应具备的基本素质能力。考生备考时间为30分钟,试讲时间为10分钟。
五、入场资格审查
面试、复试当天,考生应携带相应资料参加审查,不按规定时间、地点携带资料参加审查或审查不通过的,取消考试资格。
(一)面试。考生须携带本人二代身份证、报名登记表、面试准考证及个人健康状况承诺书参加审查。
(二)复试。复试前审查报考资料原件。考生须携带“网上审查资料清单”所列资料原件,以及本人二代身份证、报名登记表、面试准考证及个人健康状况承诺书参加审查。
六、入场疫情防控要求
(一)来(返)汉要求。考试前28天内有境外旅居史、14天内有国内重点地区(以省疫情防控指挥部动态发布为准)旅居史的人员,不得参加考试。不在国内重点地区范围的省外考生,在武汉停留2天的,实行核酸一天一检,停留3天及以上的实行核酸三天两检。对行程码带※号者,须于考前至少3天抵汉,在核酸“落地查”基础上,第3天再增加1次核酸检测,考试当天须携带2次武汉市核酸检测阴性证明。
(二)考点入场要求。考生应佩戴口罩,持规定时间内核酸检测阴性证明,湖北健康码绿码,通信大数据行程卡绿码,全程接种新冠病毒疫苗(不能接种者应提供相关医学证明),体温检测正常(<37.3℃),无新冠肺炎疑似症状者方可入场。其中:1.考前14天内有省外旅居史(不含省疫情防控指挥部发布的国内重点地区)的考生,持考前24小时内(6月10日起算)武汉市核酸检测阴性证明;2.考前14天内没有省外旅居史的考生(即省内市外、武汉市内考生),持考前48小时内(6月9日起算)武汉市核酸检测阴性证明;3.考试当天,正在隔离或居家监测的考生,不得参加考试。上述核酸检测应由武汉市本地检测机构完成。
考试疫情防控要求详见附件《疫情防控须知》。
七、面试、复试程序
(一)面试程序
1.考生7:30进考场资格审查,8:00在候考室签到、抽签确定面试顺序,并在抽签表、考生须知上签字确认。
2.考生按照抽签顺序,经工作人员引导进入指定面试室,按要求作答。
3.考生面试结束后到场外等候,听取考试结果并在成绩通知单上签名后,按指定路线离场。
(二)复试程序
1.考生7:30进考场资格复审,8:00在候考室签到、抽签确定考试顺序,并在抽签表、考生须知上签字确认。
2.考生按照抽签顺序,经工作人员引导进入指定备考室,在规定的时间内进行备课。
3.备课时间结束后,在指定位置候考。待上一位考生结束离开考场后,在工作人员引导下进入指定考场。
4.考生复试结束后到场外等候,听取考试结果并在成绩通知单上签名后,按指定路线离场。
八、成绩计算与公示
(一)面试
1.面试成绩采取百分制,取考官评分的平均值。
2.设定面试基本合格线70分。按照本岗位面试成绩从高到低排序,从达到合格线的考生中,按招聘计划与参考人数1:3比例确定入围复试名单。
3.面试结束后,在考点指定位置公示考生面试成绩。
(二)复试
1.复试成绩采取百分制,按照“体操计分法”,去掉一个最高分,去掉一个最低分,取其余考官评分的平均值。
2.复试结束后,在考点指定位置公示考生复试成绩。
3.对招聘计划与参考人数未达到1:3比例的岗位,设定60分的复试合格线,达到复试合格线方可按招聘计划数进入体检、考察环节。
(三)综合成绩
1.面试成绩和复试成绩按4:6比例计入考生综合成绩。
2.根据岗位招聘计划,按照考生综合成绩从高到低等额确定体检、考察人员。若出现考生综合成绩并列的,则复试成绩高者进入体检、考察程序。
3.考生综合成绩在复试结束后,在武汉经济技术开发区政府门户网站进行公示,公示时间为5个工作日。
九、相关提示
1.考生应于考前认真阅读本公告及相关附件,熟悉掌握考试安排、疫情防控要求和考试纪律。
2.考生当天应提前不少于60分钟到达考点,做好进场准备。请考生注意:当天上午8:15未进入考点学校大门的,视为迟到考生,作自动弃权处理。
3.面试结束后,请考生保持手机通讯畅通,方便招聘单位联系。对招聘单位无法及时取得联系的,相关后果由考生自负。
未尽事宜,请与武汉经济技术开发区(汉南区)教育局人事干部科联系,电话:027-84897867。
附件:考试规则须知
武汉经济技术开发区(汉南区)教育局
2022年5月27日
[推荐阅读]
原标题:武汉经济技术开发区(汉南区)2022年示范性学校专项招聘教师面试(复试)公告
原文链接:https://www.whkfq.gov.cn/xxgk/fdzdgk/zkly/202205/t20220527_1978635.html
根据武汉市2022年度示范性学校专项招聘教师要求,现将我区应聘人员考试成绩予以公示。公示时间:2022年6月13日至17日。公示期内如有异议,请向我局人事干部科反映,反映情况要坚持实事求是的原则,以便调查核实。电话:027-84897867。
附件:武汉经济技术开发区2022年度示范性学校专项招聘考试结果表
武汉经济技术开发区(汉南区)教育局
2022年6月13日
武汉经济技术开发区2022年度示范性学校专项招聘考试结果表
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 报名序号 | 考生姓名 | 考生成绩 | 综合成绩排名 | ||
综合(100%) | 面试(40%) | 复试(60%) | |||||||
1 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19001 | 高中数学教师 | 4295000080 | 李文 | 80.46 | 79.74 | 80.94 | 1 |
2 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19001 | 高中数学教师 | 4295002041 | 丁学思 | 80.168 | 79.22 | 80.80 | 2 |
3 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19002 | 高中英语教师 | 4295000313 | 周洲 | 84.988 | 86.38 | 84.06 | 1 |
4 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19002 | 高中英语教师 | 4295000871 | 梁晨 | 84.596 | 83.48 | 85.34 | 2 |
5 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19002 | 高中英语教师 | 4295000983 | 李星辰 | 83.844 | 84.96 | 83.10 | 3 |
6 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19002 | 高中英语教师 | 4295002138 | 何颖 | 83.488 | 84.58 | 82.76 | 4 |
7 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19002 | 高中英语教师 | 4295000372 | 陈顺子 | 82.248 | 83.70 | 81.28 | 5 |
8 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19002 | 高中英语教师 | 4295000401 | 杨欢 | 81.952 | 84.40 | 80.32 | 6 |
9 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19003 | 高中物理教师 | 4295002680 | 李雅兰 | 83.86 | 81.16 | 85.66 | 1 |
10 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19003 | 高中物理教师 | 4295002606 | 周文艺 | 82.416 | 76.32 | 86.48 | 2 |
11 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19003 | 高中物理教师 | 4295000071 | 杨帆 | 81.176 | 76.64 | 84.20 | 3 |
12 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19003 | 高中物理教师 | 4295000818 | 梁顺利 | 80.696 | 80.72 | 80.68 | 4 |
13 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19003 | 高中物理教师 | 4295003865 | 张智勇 | 80.492 | 75.86 | 83.58 | 5 |
14 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19004 | 高中化学教师 | 4295000692 | 包奕丹 | 82.944 | 80.76 | 84.40 | 1 |
15 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19004 | 高中化学教师 | 4295000966 | 徐嘉彬 | 82.56 | 79.92 | 84.32 | 2 |
16 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19004 | 高中化学教师 | 4295002923 | 胡云平 | 81.444 | 80.70 | 81.94 | 3 |
17 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19005 | 高中生物教师 | 4295002584 | 金正强 | 83.856 | 83.58 | 84.04 | 1 |
18 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19005 | 高中生物教师 | 4295000540 | 曹清清 | 81.88 | 78.40 | 84.20 | 2 |
19 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19005 | 高中生物教师 | 4295003887 | 孙瑜 | 81.064 | 77.80 | 83.24 | 3 |
20 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 19006 | 高中语文教师 | 4295001772 | 陈章絮 | 87.4 | 85.00 | 89.00 | 1 |
21 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 19006 | 高中语文教师 | 4295004150 | 尹美平 | 87.212 | 88.10 | 86.62 | 2 |
22 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 19006 | 高中语文教师 | 4295001144 | 江曼 | 85.844 | 85.22 | 86.26 | 3 |
23 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 19007 | 高中数学教师 | 4295001506 | 张政 | 84.244 | 86.20 | 82.94 | 1 |
24 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 19007 | 高中数学教师 | 4295002971 | 蒋淑月 | 81.244 | 85.00 | 78.74 | 2 |
25 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 19008 | 高中英语教师 | 4295003426 | 余憬 | 84.208 | 85.78 | 83.16 | 1 |
26 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 19008 | 高中英语教师 | 4295004257 | 温杉杉 | 83.88 | 86.46 | 82.16 | 2 |
27 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 19008 | 高中英语教师 | 4295004389 | 沈冰 | 83.416 | 84.28 | 82.84 | 3 |
28 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 19008 | 高中英语教师 | 4295002209 | 张城 | 81.628 | 82.48 | 81.06 | 4 |
29 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 19008 | 高中英语教师 | 4295001089 | 辛月 | 79.612 | 83.62 | 76.94 | 5 |
30 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 19008 | 高中英语教师 | 4295000189 | 黎芳 | 79.148 | 82.58 | 76.86 | 6 |
31 | 武汉市汉南第一中学 | 19009 | 高中语文教师 | 4295004223 | 李振玺 | 85.98 | 84.54 | 86.94 | 1 |
32 | 武汉市汉南第一中学 | 19009 | 高中语文教师 | 4295001178 | 胡超群 | 81.732 | 73.80 | 87.02 | 2 |
33 | 武汉市汉南第一中学 | 19010 | 高中英语教师 | 4295000701 | 欧亚平 | 81.64 | 80.50 | 82.40 | 1 |
34 | 武汉市汉南第一中学 | 19010 | 高中英语教师 | 4295002484 | 苗雨 | 79.24 | 82.24 | 77.24 | 2 |
35 | 武汉市汉南第一中学 | 19010 | 高中英语教师 | 4295003784 | 周宇 | 79.156 | 80.32 | 78.38 | 3 |
36 | 武汉市汉南第一中学 | 19011 | 高中思想政治教师 | 4295000500 | 成崛雄 | 85.296 | 83.52 | 86.48 | 1 |
37 | 武汉市汉南第一中学 | 19012 | 高中生物教师 | 4295001094 | 吴姣 | 84.2 | 84.86 | 83.76 | 1 |
38 | 武汉市汉南第一中学 | 19012 | 高中生物教师 | 4295001087 | 黄佳敏 | 83.704 | 81.94 | 84.88 | 2 |
39 | 武汉市汉南第一中学 | 19012 | 高中生物教师 | 4295001145 | 向维 | 32.424 | 81.06 | 缺考 | 3 |
40 | 武汉市汉南第一中学 | 19013 | 高中地理教师 | 4295000884 | 徐亚宁 | 83.348 | 84.80 | 82.38 | 1 |
41 | 武汉市汉南第一中学 | 19013 | 高中地理教师 | 4295002107 | 吴姣 | 82.856 | 84.68 | 81.64 | 2 |
42 | 武汉市汉南第一中学 | 19013 | 高中地理教师 | 4295000041 | 吴雪燕 | 82.684 | 86.38 | 80.22 | 3 |
[推荐阅读]
原标题:武汉经济技术开发区2022年度示范性学校专项招聘教师考试成绩公示
原文链接:https://www.whkfq.gov.cn/xxgk/fdzdgk/zkly/202206/t20220613_1986593.html
根据武汉市2022年示范性学校专项招聘教师工作要求,经过面试、复试、体检和考察等程序,现将我区2022年示范性学校专项招聘教师拟聘用人员予以公示。公示时间:2022年7月13日至7月21日。公示期内如有异议,请向我局人事干部科反映,反映情况要坚持实事求是的原则,以便调查核实。电话:027-84897867。
附件:武汉市2022年示范性学校专项招聘教师拟聘用人员公示表
武汉市2022年示范性学校专项招聘拟聘用人员公示表 | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考生姓名 | 报名序号 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | |||||||
综合(100%) | 面试 (40%) | 复试 (60%) | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 职业资格、 技术资格、 技术等级 |
其他 | |||||||
1 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19001 | 高中数学教师 | 李文 | 4295000080 | 80.46 | 79.74 | 80.94 | 1 | 25 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学(数学) | 高级中学教师资格证(数学) | |
2 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19002 | 高中英语教师 | 周洲 | 4295000313 | 84.988 | 86.38 | 84.06 | 1 | 24 | 硕士研究生 | 硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 高级中学教师资格证(英语) | |
3 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19002 | 高中英语教师 | 梁晨 | 4295000871 | 84.596 | 83.48 | 85.34 | 2 | 25 | 硕士研究生 | 硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 高级中学教师资格证(英语) | |
4 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19003 | 高中物理教师 | 李雅兰 | 4295002680 | 83.86 | 81.16 | 85.66 | 1 | 25 | 硕士研究生 | 硕士 | 课程与教学论 | 高级中学教师资格证(物理) | |
5 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19003 | 高中物理教师 | 周文艺 | 4295002606 | 82.416 | 76.32 | 86.48 | 2 | 25 | 硕士研究生 | 硕士 | 物理学 | 高级中学教师资格证(物理) | |
6 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19004 | 高中化学教师 | 包奕丹 | 4295000692 | 82.944 | 80.76 | 84.40 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 化学 | 高级中学教师资格考试合格证明(化学) | 公费师范生 |
7 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 19005 | 高中生物教师 | 金正强 | 4295002584 | 83.856 | 83.58 | 84.04 | 1 | 25 | 硕士研究生 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 高级中学教师资格证(生物) | |
8 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 19006 | 高中语文教师 | 陈章絮 | 4295001772 | 87.4 | 85.00 | 89.00 | 1 | 25 | 硕士研究生 | 硕士 | 语言学及应用语言学 | 高级中学教师资格证(语文) | |
9 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 19006 | 高中语文教师 | 江曼 | 4295001144 | 85.844 | 85.22 | 86.26 | 3 | 29 | 硕士研究生 | 硕士 | 汉语国际教育 | 高级中学教师资格证(语文) | 递补 |
10 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 19007 | 高中数学教师 | 张政 | 4295001506 | 84.244 | 86.20 | 82.94 | 1 | 27 | 硕士研究生 | 硕士 | 数学 | 高级中学教师资格证(数学) | |
11 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 19007 | 高中数学教师 | 蒋淑月 | 4295002971 | 81.244 | 85.00 | 78.74 | 2 | 27 | 硕士研究生 | 硕士 | 数学 | 高级中学教师资格证(数学) | |
12 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 19008 | 高中英语教师 | 余憬 | 4295003426 | 84.208 | 85.78 | 83.16 | 1 | 25 | 硕士研究生 | 硕士 | 翻译 | 高级中学教师资格证(英语) | |
13 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 19008 | 高中英语教师 | 沈冰 | 4295004389 | 83.416 | 84.28 | 82.84 | 3 | 26 | 硕士研究生 | 硕士 | 外国语言文学 | 高级中学教师资格证(英语) | 递补 |
14 | 武汉市汉南第一中学 | 19009 | 高中语文教师 | 李振玺 | 4295004223 | 85.98 | 84.54 | 86.94 | 1 | 25 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学(语文) | 高级中学教师资格证(语文) | |
15 | 武汉市汉南第一中学 | 19009 | 高中语文教师 | 胡超群 | 4295001178 | 81.732 | 73.80 | 87.02 | 2 | 29 | 硕士研究生 | 硕士 | 中国现当代文学 | 高级中学教师资格证(语文) | |
16 | 武汉市汉南第一中学 | 19010 | 高中英语教师 | 欧亚平 | 4295000701 | 81.64 | 80.50 | 82.40 | 1 | 27 | 硕士研究生 | 硕士 | 翻译 | 高级中学教师资格(英语) | |
17 | 武汉市汉南第一中学 | 19011 | 高中思想政治教师 | 成崛雄 | 4295000500 | 85.296 | 83.52 | 86.48 | 1 | 23 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学(思政) | 高级中学教师资格证(思想政治) | |
18 | 武汉市汉南第一中学 | 19012 | 高中生物教师 | 吴姣 | 4295001094 | 84.2 | 84.86 | 83.76 | 1 | 25 | 硕士研究生 | 硕士 | 微生物学 | 高级中学教师资格证(生物) | |
19 | 武汉市汉南第一中学 | 19013 | 高中地理教师 | 徐亚宁 | 4295000884 | 83.348 | 84.80 | 82.38 | 1 | 27 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学(地理) | 高级中学教师资格证(地理) |
武汉经济技术开发区(汉南区)教育局
2022年7月13日
[推荐阅读]
原标题:武汉市2022年示范性学校专项招聘教师拟聘用人员公示
原文链接: https://www.whkfq.gov.cn/xxgk/fdzdgk/tzgg/202207/t20220713_2005392.html
